技术参数
| 检测气体 | 甲烷CH4 | 甲烷CH4 | 甲烷CH4 | 氢气H2 |
| 产品型号 | ZYMD100L | ZYMD100M | ZYMD100H | ZYMD100Q4 |
| 传感器特点 | 低功耗;抗震抗硫化氢 | 温度范围宽;抗硫化氢 | 温度范围宽;抗硫化氢 | 抗CO,H2S,CH4干扰 |
| 量程 | 0-100%LEL; | 0-5%vol | 0-100%LEL:0-4%vol | |
| 工作电压 | 3.3V | 3.3V | 5V | 3.3v |
| 工作电流 | 70mA±5 | 180mA | 180mA | 40mA±5 |
| 工作电压 | 3.3V | 3.3V | 5V | 3.3v |
| 工作温度 | -20°C~60°C | -40°C~65°C | -40°C~65°C | -20°C~60°C |
| 工作压力 | 1atm±20% | |||
| 湿度范围 | 0-95%RH非冷凝 | |||
相关产品
