概述
ZYMD-100-CH4 是一款基于催化燃烧原理的气体传感器,本产品内部集成差分运放电路和 MCU,检测范围 0%LEL-100%LEL,寿命长,电源范围宽,且具有一定的抗中毒和抗酒精干扰能力。
ZYMD-100-CH4 数字信号输出,提供用户配置协议,用户可以自行校准和通讯地址设置等。最多支持 5 个校准点。通讯地址范围 1-16。
ZYMD-100-CH4 具有内部传感器故障检测功能。标志位 0-正常,1-寿命存在风险,2-敏感元件失效,4-敏感元件损坏。
主要特点
● 催化燃烧方式
● 易于安装
● 长期稳定,寿命可达 5 年
● 数字输出
● 出厂校准
● 与电化学 4 系传感器尺寸兼容
● 不锈钢外壳和金属网
● 对有机硅气体有较好的耐久性
适用范围
本规格书只适用型号为 ZYMD-100-CH4 的产品
电气参数
| Parameter | Min | Recommend | Max | Uint |
| 电源输入范围 Vin | 3.4 | (3.6-5) | 6.5 | V |
| TX 高电平 VTX | 2.31 | 3.3 | 3.3 | V |
| TX 低电平 VTX | -0.3 | 0 | 0.99 | |
| RX 高电平 VRX | 2.31 | 3.3 | 3.3 | V |
| RX 低电平 VTX | -0.3 | 0 | 0.99 | |
| 输入电流 I | 165 | 185 | mA | |
| 测量对象 | CH4,H2,C3H8,Ex | |||
| 测量范围 CH4 | 0-5% | VOL | ||
| 分辨率 | 0.01% | VOL | ||
| 精度 | 0.01% | VOL | ||
| 预热时间 | 60 | 秒 | ||
| 响应时间 T90(2%VOL) | 10 | 20 | 30 | 秒 |
| 零点稳定性/年 CH4 | 0.025% | 0.05% | VOL | |
| 长期稳定性/月 CH4 | 0.01% | 0.05% | VOL | |
| 工作压力 | 800 | 1200 | mbar | |
| 工作环境温度 | -20 | -10~50 | 60 | ℃ |
| 存储环境温度 | -20 | -10~50 | 60 | ℃ |
| 环境相对湿度 | 95% | RH | ||
| 预计寿命(洁净空气) | 5 | 年 | ||
| 重量 |
接口参数
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |
引脚说明
| 符号 | 说明 |
| TX | 传感器的 TTL 发送 |
| RX | 传感器的 TTL 接收 |
| V+ | 电源正 |
| V- | 电源负 |

相关产品

