概述
手持激光测距仪是基于自主研发的1535nm铒玻璃激光器进行开发,属于I类人眼安全产品。
主要功能
单点测距、两点测距、角度测量、测高、距离选通、测量信息目镜内实时显示、电量指示、数据传输等功能。主要用于单手握持使用,对于远距离目标可配合三脚架使用。体积小、重量轻,可轻松装入口袋
技术参数
序号 | 项目 | ZY35A | 60B | X |
1 | 人员安全级别 | Class I/1M | ||
2 | 倍率 | 7X | ||
3 | 视场角 | 6°/106mil | ||
4 | 出瞳距离 | 20mm | ||
5 | 屈光度 | -5~+5D | ||
6 | 激光波长 | 1535nm | ||
7 | 测距范围 | 30~3500m | 30~6000m | 30~10000m |
8 | 测距精度 | ±1m | ||
9 | 测量频率 | ≥1Hz | ||
10 | 准测率 | ≥98% | ||
11 | 激光发散角 | 0.6mrad | 0.4mrad | |
12 | 测角范围 | 方位角:0~359°(±1°) 俯仰角:±90°(±1°) | ||
13 | 供电 | DC 5~12V | ||
14 | 电池类型 | 充电电池 16340X2(CR123A) | ||
15 | 电池续航 | 2000 次测量(CR123A电池 5000次) | ||
16 | 重量 | 460g(不含电池) | ||
17 | 体积 | 141x93x53mm(长X宽X高) | ||
18 | 工作温度 | -40~+55℃ | ||
19 | 存储温度 | -50~+65℃ | ||
20 | 防水等级 | IP67 | ||
21 | 数据传输 | Uart (TTL_3.3V) to USB | ||
22 | GPS/蓝牙 | 支持扩展 |
相关产品