概述
ZY微型测距模块为新型轻量紧凑测距模块,工作于905nm波长。产品最大测程≥1000m,采用UART-TTL接口,配套测试软件,方便用户进一步开发,具有体积小、重量轻和性能可靠的特点。可用于航空、通讯、地质、警务、户外运动等场合。
性能指标
| 项目 | 技术参数 |
| 激光波长 | 905nm |
| 测距范围 | 5m-1000m |
| 测距精度 | (100m±0.5.m) |
| 测距频率 | 1Hz |
| 准测率 | ≥98% |
| 虚警率 | ≤1% |
| 发散角 | ≤5mrad |
| 接收口径 | 18mm |
| 通讯接口 | UART-TTL |
| 电源电压 | 3V-5V |
| 工作功耗 | ≤1W |
| 待机功耗 | ≤100mW |
| 尺寸 | Ф23mm47mm |
| 重量 | ≤21g |
| 工作温度范围 | -20℃-+60℃ |
| 存储温度范围 | -55℃-+70℃ |
接口
电气接口
| 管脚 | 定义 | 说明 |
| 1 | 使能引脚 | 低电平开机 |
| 2 | TTL_RXD | 串口接收端,TTL电平3.3V |
| 3 | TTL_RXD | 串口发送端,TTL电平3.3V |
| 4 | NC | 空脚 |
| 5 | 5V电源 | 5V直流供电 |
| 6 | GND | 地线 |
机械接口

相关产品


