特征规格
◆ 采用高精度传感器,具有出色的灵敏度和重复性;
◆ TFT彩色液晶屏显示,画面清晰;声、光、震动等多种报警方式;
◆ 实时时钟(RTC)功能;电池电量指示,欠压指示,充电提醒;
◆ 校准点可自由调整,方便用户校准;气体数据记录存储功能;
◆ 具有现场温湿度测量功能;可选十连组合充电器;
◆ 可选便携式智能收发充电柜;
技术参数
| 测量方法 | 自然扩散式 | ||
| 测量气体 | 甲烷(CH4) | ||
| 工作原理 | E热催化原理 | 红外原理 | |
| 测量范围 | 0.00-4.00%VOL | 0.00-5.00%VOL 0.00-10.00%VOL 0.00-100%V0L | |
| 测量精度 | 0.00-1.00%VOL +0.1%VOL 1.00-3.00%VOL真值 +10%VOL 3.00-4.00%VOL +0.3%VOL | 0.00-1.00%VOL+0.06%CH4 0.00-100%VOL真值的+6% | |
| 分辨率 | 0.1%VOL | ||
| 响应时间 | 20s | ||
| 报警点设置 | 全量程可调节 | ||
| 电源 | 3.7V可充电矿用锰酸锂电池 | ||
| 适用温度/湿度 | 环境温度:-40°C~60°C 环境湿度:≤95%(无凝露) | ||
| 防爆标志 | Ex db ib I Mb | ||
| 尺寸/重量 | 103mmx62mmx32mm 约195g | ||
| 标准配置 | 气体检测报警仪*1、充电器*1(含充电线一条)、校准罩*1、说明书*1、合格证*1、证书*1 | ||
相关产品
